簡述:潔凈空氣加熱后進入干燥塔,在塔內熱風中用二流體(或三流體)噴嘴將各種料液物化成微小液
類別:噴霧干燥機
詳細說明:
原理:
潔凈空氣加熱后進入干燥塔,在塔內熱風中用二流體(或三流體)噴嘴將各種料液物化成微小液滴,與熱風進行快速熱交換,蒸發(fā)掉液料中的水份(或溶劑),并隨熱風排出,得到粉狀產品。
特點:
● 尤其對粘性大、膏狀、漿糊狀物料效果佳,其它設備無法替代。
● 實驗型多品種、低溫干燥應用廣。
● 噴嘴結構簡單,維修方便,運行費用低。
技術參數:
參數/型號 | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
蒸發(fā)量 | △t=150℃~90℃ | 1.5 | 7.5 | 15 | 30 | 45 | 60 |
△t=200℃~100℃ | 2.5 | 12.5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
△t=250℃~100℃ | 3.75 | 18.75 | 37.5 | 75 | 112.5 | 150 | |
△t=300℃~100℃ | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
△t=350℃~110℃ | 6 | 30 | 60 | 120 | 200 | 240 | |
壓縮空氣m3/nin | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 3.4 | |
壓縮氣壓Mpa | 0.4 | 0.6 | 0.7 | ||||
熱源方式 | 電、電+蒸汽、燃煤(油)熱風爐 | ||||||
供熱量104KCal/h | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
風機功率KW | 0.75 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
注:部分參數設計時視不同物料有所調整,以設計為準。 |
新聞推薦
聯系我們